
| Date | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Venturo Brian M | Director & Chief Strategy Officer | Sale | 375.0K | $109.03 | $40.89M | 0 | View ↗ | |
| 2026-04-27 | McBee Brannin | Chief Development Officer | Sale | 322.4K | $109.06 | $35.16M | 0 | View ↗ | |
| 2026-04-27 | Goldberg Chen | EVP, Product & Engineering | Sale | 4,079 | $108.68 | $443K | 44.1K | View ↗ | |
| 2026-04-08 | Goldberg Chen | EVP, Product & Engineering | Sale | 9,757 | $92.00 | $898K | 48.9K | View ↗ | |
| 2026-03-31 | Goldberg Chen | EVP, Product & Engineering | Sale | 16 | $74.05 | $1K | 58.7K | View ↗ |
No annual data found.
The Best Growth Stocks to Buy Right Now
CoreWeave building out capacity faster-than-expected, Oppenheimer says
Galaxy Digital Undervalued With Tenant, Regulatory Catalysts Ahead, Morgan Stanley Says
CoreWeave Poised to Post Strong Q1, Raise 2026 Outlook Amid Faster Capacity Growth, Strong Demand, Oppenheimer Says