
Loading portfolio…
InsiderPulse
Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKFIELD CORP | $2.82B | 61,403,089 | 18.15% |
| 2 | UBER TECHNOLOGIES INC | $2.47B | 30,207,734 | 15.90% |
| 3 | AMAZON COM INC | $2.22B | 9,607,824 | 14.28% |
| 4 | ALPHABET INC | $1.93B | 6,163,871 | 12.46% |
| 5 | META PLATFORMS INC | $1.76B | 2,673,569 | 11.37% |
| 6 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | $1.56B | 22,866,773 | 10.05% |
| 7 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | $1.50B | 18,852,064 | 9.69% |
| 8 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $870.0M | 3,028,664 | 5.60% |
| 9 | ALPHABET INC | $212.3M | 678,297 | 1.37% |
| 10 | SEAPORT ENTMT GROUP INC | $99.3M | 5,023,780 | 0.64% |
| 11 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | $78.3M | 15,241,127 | 0.50% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.