
Loading portfolio…
InsiderPulse
Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TR | $404.0M | 3,383,220 | 0.57% |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TR | $403.3M | 2,801,547 | 0.57% |
| 3 | VANGUARD INDEX FDS | $398.5M | 816,840 | 0.56% |
| 4 | ISHARES TR | $385.2M | 813,789 | 0.54% |
| 5 | ECHOSTAR CORP | $342.4M | 102,516,000 | 0.48% |
| 6 | INVESCO QQQ TR | $321.3M | 523,077 | 0.45% |
| 7 | SPDR S&P 500 ETF TR | $316.5M | 464,197 | 0.45% |
| 8 | VANGUARD INDEX FDS | $316.2M | 3,573,400 | 0.45% |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | $296.8M | 1,039,889 | 0.42% |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $287.5M | 1,342,291 | 0.41% |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | $286.9M | 62,584,000 | 0.40% |
| 12 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $278.1M | 1,564,360 | 0.39% |
| 13 | ISHARES TR | $269.0M | 392,760 | 0.38% |
| 14 | GENERAL MTRS CO | $268.5M | 3,302,035 | 0.38% |
| 15 | AMAZON COM INC | $265.0M | 1,148,237 | 0.37% |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $263.9M | 868,449 | 0.37% |
| 17 | MICROSOFT CORP | $260.3M | 538,234 | 0.37% |
| 18 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $260.2M | 13,203,484 | 0.37% |
| 19 | AIRBNB INC | $259.7M | 1,913,495 | 0.37% |
| 20 | ADOBE INC | $259.7M | 741,976 | 0.37% |
| 21 | TJX COS INC NEW | $258.2M | 1,680,630 | 0.36% |
| 22 | SCHWAB CHARLES CORP | $257.7M | 2,579,155 | 0.36% |
| 23 | TESLA INC | $255.6M | 568,358 | 0.36% |
| 24 | MASTERCARD INCORPORATED | $252.0M | 441,496 | 0.36% |
| 25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $251.5M | 4,662,042 | 0.35% |
| 26 | ISHARES TR | $248.9M | 1,475,007 | 0.35% |
| 27 | CLOUDFLARE INC | $247.9M | 1,257,598 | 0.35% |
| 28 | SOFI TECHNOLOGIES INC | $247.3M | 9,446,103 | 0.35% |
| 29 | SERVICENOW INC | $247.2M | 1,613,364 | 0.35% |
| 30 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $245.0M | 616,120 | 0.35% |
| 31 | SCHWAB STRATEGIC TR | $244.0M | 11,681,437 | 0.34% |
| 32 | ROBLOX CORP | $243.7M | 3,007,272 | 0.34% |
| 33 | APPLE INC | $242.5M | 891,843 | 0.34% |
| 34 | T-MOBILE US INC | $240.4M | 1,183,865 | 0.34% |
| 35 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $235.6M | 2,471,344 | 0.33% |
| 36 | ISHARES TR | $234.7M | 2,492,600 | 0.33% |
| 37 | LOCKHEED MARTIN CORP | $234.3M | 484,515 | 0.33% |
| 38 | MARSH & MCLENNAN COS INC | $231.9M | 1,249,912 | 0.33% |
| 39 | SELECT SECTOR SPDR TR | $231.4M | 5,735,700 | 0.33% |
| 40 | THE TRADE DESK INC | $229.4M | 6,044,135 | 0.32% |
| 41 | VANECK ETF TRUST | $229.3M | 636,751 | 0.32% |
| 42 | AMGEN INC | $229.2M | 700,388 | 0.32% |
| 43 | CINTAS CORP | $229.0M | 1,217,532 | 0.32% |
| 44 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | $226.8M | 3,526,821 | 0.32% |
| 45 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $226.2M | 590,173 | 0.32% |
| 46 | NVIDIA CORPORATION | $224.9M | 1,205,691 | 0.32% |
| 47 | COSTCO WHSL CORP NEW | $223.5M | 259,124 | 0.32% |
| 48 | GUARDANT HEALTH INC | $221.8M | 2,171,903 | 0.31% |
| 49 | AERCAP HOLDINGS NV | $221.2M | 1,538,896 | 0.31% |
| 50 | REPUBLIC SVCS INC | $221.2M | 1,043,844 | 0.31% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.