
Loading portfolio…
InsiderPulse
Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | $544.6M | 2,359,572 | 6.31% |
| 2 | SPDR SERIES TRUSTPUT | $415.5M | 3,290,700 | 4.81% |
| 3 | SPOTIFY USA INC | $221.2M | 194,500,000 | 2.56% |
| 4 | ALPHABET INC | $200.0M | 639,067 | 2.32% |
| 5 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $180.3M | 143,436,000 | 2.09% |
| 6 | GLOBAL PMTS INC | $175.7M | 195,500,000 | 2.04% |
| 7 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | $173.2M | 149,399,000 | 2.01% |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TRPUT | $162.7M | 3,639,800 | 1.89% |
| 9 | CONFLUENT INC | $160.8M | 164,927,000 | 1.86% |
| 10 | SALESFORCE INC | $137.6M | 519,246 | 1.59% |
| 11 | DROPBOX INC | $137.6M | 138,750,000 | 1.59% |
| 12 | PG&E CORP | $137.5M | 133,500,000 | 1.59% |
| 13 | TKO GROUP HOLDINGS INC | $132.8M | 635,583 | 1.54% |
| 14 | MICROSOFT CORP | $127.2M | 263,041 | 1.47% |
| 15 | NVIDIA CORPORATION | $124.1M | 665,676 | 1.44% |
| 16 | COREWEAVE INCPUT | $123.2M | 1,720,100 | 1.43% |
| 17 | APPLE INC | $113.2M | 416,239 | 1.31% |
| 18 | KODIAK AI INC. | $108.8M | 9,967,978 | 1.26% |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $106.3M | 349,858 | 1.23% |
| 20 | VANECK ETF TRUSTPUT | $104.4M | 290,000 | 1.21% |
| 21 | DAYFORCE INC | $103.0M | 1,489,221 | 1.19% |
| 22 | SPDR S&P 500 ETF TRPUT | $102.3M | 150,000 | 1.19% |
| 23 | SPDR S&P 500 ETF TR | $96.6M | 141,653 | 1.12% |
| 24 | DROPBOX INC | $93.4M | 92,500,000 | 1.08% |
| 25 | SMURFIT WESTROCK PLC | $92.9M | 2,402,148 | 1.08% |
| 26 | EXACT SCIENCES CORP | $87.7M | 864,009 | 1.02% |
| 27 | ELECTRONIC ARTS INC | $87.5M | 428,402 | 1.01% |
| 28 | CYBERARK SOFTWARE LTD | $87.5M | 196,092 | 1.01% |
| 29 | ETSY INC | $86.0M | 85,000,000 | 1.00% |
| 30 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | $85.7M | 2,097,698 | 0.99% |
| 31 | NEW GOLD INC CDA | $84.4M | 9,691,998 | 0.98% |
| 32 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | $83.4M | 83,609,000 | 0.97% |
| 33 | BILL HOLDINGS INC | $83.3M | 90,385,000 | 0.97% |
| 34 | CONFLUENT INC | $81.3M | 2,689,913 | 0.94% |
| 35 | CMS ENERGY CORP | $77.4M | 1,106,375 | 0.90% |
| 36 | DISNEY WALT CO | $77.2M | 678,713 | 0.89% |
| 37 | ALLY FINL INC | $76.4M | 1,687,493 | 0.89% |
| 38 | IDACORP INC | $74.0M | 585,056 | 0.86% |
| 39 | RAPID7 INC | $73.3M | 77,500,000 | 0.85% |
| 40 | SYNOVUS FINL CORP | $72.0M | 1,438,381 | 0.83% |
| 41 | AIR LEASE CORP | $71.3M | 1,109,293 | 0.83% |
| 42 | AMICUS THERAPEUTICS INC | $71.2M | 5,000,000 | 0.82% |
| 43 | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | $69.4M | 2,879,113 | 0.80% |
| 44 | AMAZON COM INCCALL | $69.2M | 300,000 | 0.80% |
| 45 | MEDLINE INC | $66.4M | 1,580,000 | 0.77% |
| 46 | HOLOGIC INC | $65.3M | 876,422 | 0.76% |
| 47 | COMERICA INC | $65.1M | 748,994 | 0.75% |
| 48 | COREBRIDGE FINL INC | $62.4M | 2,068,339 | 0.72% |
| 49 | CIDARA THERAPEUTICS INC | $60.7M | 275,000 | 0.70% |
| 50 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | $60.7M | 840,976 | 0.70% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.